Терапевтическая стоматология
| 1 | Консультация | 100 |
| 2 | Карпульная анестезия Аппликационная анестезия | 300 |
| 3 | Рентгеновский снимок | 300 |
| 4 | Средний кариес | 1800 |
| 5 | Глубокий кариес | 2000 |
| 6 | Реставрация | 2500 |
| 7 | УЗ снятие зубных отложений (1 зубной ряд) | 1600 |
| 8 | УЗ снятие зубных отложений (1 зуб) | 600 |
| 9 | Снятие зубного налета Air Flow (1 зубной ряд) | 1600 |
| 10 | Снятие зубного налета Air Flow (1 зуб) | 600 |
| 11 | Штифт анкерный | 500 |
| 12 | Штифт титановый | 600 |
| 13 | Штифт стекловолоконный | 700 |
| 14 | Наложение мышьяковидной пасты | 300 |
| 15 | Эндодонтическое лечение 1 канала | 1000 |
| 16 | Эндодонтическое лечение 2х каналов | 1100 |
| 17 | Эндодонтическое лечение 2х каналов | 1200 |
| 18 | Метапекс | 500 |
| 19 | Распломбировка 1 канала | 500 |
| 20 | Распломбировка 2х каналов | 600 |
| 21 | Распломбировка 3х каналов | 700 |
| 22 | Трепанация зуба через коронку | 1200 |
| 23 | Культя под колронку | 1200 |
| 24 | Временная пломба | 300 |
Хирургическая стоматология
| 1 | Удаление зуба (несложное) | 1500 |
| 2 | Удаление зуба (сложное) | 2000 |
| 3 | Рентгеновский снимок | 300 |
| 4 | Периостотомия (с дренированирем раны) | 500 |
| 5 | Перикоронарит | 500 |
| 6 | Альвеолит | 500 |
| 7 | Альвеостаз (губка) | 500 |
| 8 | Наложение швов | 500 |
| 9 | Снятие швов | 500 |
Несъемное протезирование
| 1 | Коронка штампованная | 2700 |
| 2 | Коронка цельнолитая | 3500 |
| 3 | Напыление (цирконий титан) | 300 |
| 4 | Временная коронка | 3000 |
| 5 | Коронка металлокерамическая | 7000 |
| 6 |
Коронка диоксид циркония Эконом вариант |
12000 9000 |
| 7 | Косметичка | 8500 |
| 8 | Вкладка | 3000 |
| 9 | Фиксация коронки (FUJI) | 500 |
| 10 | Снятите стальной коронки | 400 |
| 11 | Снятие цельнолитой, керамической коронки | 500 |
Съемное протезирование
| 1 | Акриловый протез с ациталовыми кламерами (импортные зубы) | 14000 |
| 2 | Ациталовый кламер | 2000 |
| 3 | Починка | 1500 |
| 4 | Починка с восстановлением (сетка) | 1500 |
| 5 | Нейлоновый протез | 20500 |
| 6 | Временно замещающая пластинка (нейлон бабочка) | 8500 |
| 7 | Акриловый протез | 12000 |
| 8 | Акриловый протез (бабочка) | 5500 |
| 9 | Коррекция протеза | 400 |
